產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:奧林巴斯體視顯微鏡,價格適中、操作簡便、觀察舒適,并配有7:1變焦率功能和內(nèi)置防靜電保護裝置,采用了*的伽利略光學(xué)系統(tǒng),可生成優(yōu)異的高畫質(zhì)圖像。
產(chǎn)品概述
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
---|
系統(tǒng)體視顯微鏡 SZX7 規(guī)格 | ||||||
光學(xué)系統(tǒng) | 伽利略光學(xué)系統(tǒng) | |||||
總放大[率] | 4.0x~336x※1 | |||||
變倍體 | 變焦比 | 7(0.8x~5.6x) | ||||
AS | 選件 | |||||
觀察筒 | 雙目/三目/傾斜三目觀察筒 | |||||
對焦單元 | 支架臺 | |||||
物鏡 | 倍率 | 種類 | N.A. | W.D.(mm) | 觀察倍率※2 | 觀察范圍(mm)※2 |
0.5x | 平場消色差透鏡 | 0.05 | 171 | 4x~28x | φ55~φ7.9 | |
0.75x | 平場消色差透鏡 | 0.075 | 116 | 6x~42x | φ36.7~φ5.2 | |
1x | 平場復(fù)消色差透鏡 | 0.1 | 81 | 8x~56x | φ27.5~φ3.9 | |
消色差透鏡 | 0.1 | 90 | 8x~56x | φ27.5~φ3.9 | ||
1.25x | 平場復(fù)消色差透鏡 | 0.125 | 60 | 10x~70x | φ22~φ3.1 | |
消色差透鏡 | 0.125 | 68 | 10x~70x | φ22~φ3.1 | ||
1.5x | 平場消色差透鏡 | 0.15 | 45.5 | 12x~84x | φ18.3~φ2.6 | |
2x | 平場消色差透鏡 | 0.2 | 33.5 | 16x~112x | φ13.8~φ2.0 | |
外形尺寸 | 194(W)×253(D)×403(H)mm | |||||
重量 | 4.5 kg(標準組合) | |||||
備注 | ※1 物鏡與目鏡組合時的倍率范圍 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
Leica EZ4 W 高校教學(xué)體視顯微鏡 徠卡 M205 C 編碼型體視顯微鏡 徠卡DM1750M正置顯微鏡 徠卡 FS4000 LED 法醫(yī)學(xué)比對顯微鏡 奧林巴斯BX63電動熒光顯微鏡服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號:京ICP備11027741號-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml