產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:北京瑞科中儀科技有限公司作為北京地區(qū)重慶光電顯微鏡的經(jīng)銷商,本公司*(現(xiàn)貨)出售國產(chǎn)重慶光電SMARTe一體化數(shù)碼顯微鏡重光顯微鏡總經(jīng)銷商詳情咨詢: 無縫連接的一體化數(shù)碼頭,大大增加了數(shù)碼芯片的防潮性和防塵性;新穎的一體化機架,提供優(yōu)良的穩(wěn)定性和操作性;機身后部設有專門的手握位置,大大增加了顯微鏡的便攜性
產(chǎn)品概述
重慶光電顯微鏡本公司*(現(xiàn)貨)出售國產(chǎn)重慶光電SMARTe一體化數(shù)碼顯微鏡
重光顯微鏡總經(jīng)銷商詳情咨詢:
重慶光電 SMARTe一體化數(shù)碼顯微鏡
無縫連接的一體化數(shù)碼頭,大大增加了數(shù)碼芯片的防潮性和防塵性;
新穎的一體化機架,提供優(yōu)良的穩(wěn)定性和操作性;
機身后部設有專門的手握位置,大大增加了顯微鏡的便攜性
SMARTe一體化數(shù)碼顯微鏡 性能參數(shù)
型 號 | SMARTe-320 | SMARTe-500 | |
圖像采集設備 | 320萬像素 1/2 " CMOS | 500萬像素 1/2 " CMOS | |
分 辨 率 | 2048×1536像素(zui大) | 2952×1944像素(zui大) | |
幀 率 | 6~30 fps | 6~30 fps | |
光學攝像鏡頭 | 0.5× | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 即插即用USB2.0圖像數(shù)據(jù)接口,傳輸速率480mps,無需外接電源 | ||
操作系統(tǒng) | 支持Windows2000 / XP / Vista操作系統(tǒng) | ||
圖像分析軟件 | OPTPro數(shù)碼顯微圖像分析軟件 |
SMARTe一體化數(shù)碼顯微鏡主機標準配置表
名 稱 | 規(guī) 格 | 成套 | 備 注 |
目 鏡 | WF10X/20mm | ●● | 其中一只帶指針 |
WF10X/18mm | ○○ | | |
WF16X | ○○ | | |
無限遠平場 | EPLAN 4X/0.10 | ● | |
EPLAN 10X/0.25 | ● | | |
PLAN 20X/0.40(彈簧) | ○ | | |
EPLAN 40X/0.65(彈簧) | ● | | |
EPLAN 100X/1.25(彈簧,油) | ● | | |
觀 察 筒 | 30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)50~75mm | ● | |
轉(zhuǎn) 換 器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | 五孔轉(zhuǎn)換器可選 |
載 物 臺 | 機械移動載物臺,面積145 mm×140 mm,進口三角導軌, | ● | |
聚 光 鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | ● | |
粗微調(diào)焦裝置 | 同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程26mm,微調(diào)格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) | ● | 有調(diào)焦上限位裝置 |
非 球 面 | 6V/20W鹵素燈,亮度可調(diào)(寬電壓輸入:85V~265V) | ● | |
3W-LED冷光源照明系統(tǒng) | ○ | | |
濾 色 片 | 藍色(內(nèi)置) | ● | 黃、綠、灰色(選購) |
暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式,N.A.0.9) | ○ | 適用4X/10X/20X/40X |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
奧林巴斯CX43顯微鏡 明場 暗場 奧林巴斯CX33顯微鏡 生物 奧林巴斯顯微鏡CX23生物 瑞科 奧林巴斯BX53顯微鏡 現(xiàn)貨 奧林巴斯顯微鏡BX43 現(xiàn)貨服務與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號:京ICP備11027741號-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml